EN50382-2F 120°C(TJ/CL313-2014)高溫單芯無護套車載電纜
2024/8/9 9:59:51來源:安徽嘉誠特種電纜有限公司 瀏覽量:825
A.導體 B.絕緣
電纜結構
導體
符合HD 383 (IEC 60228) class 5 柔軟鍍錫退火銅絲
絕緣
符合EN 50382-1 標準的硅橡膠(EI 111)
電氣及機械性能
電壓 | 1.8/3 kV 或 3.6/6 kV |
導體較好額定溫度 | 120℃ /150℃ ( 固定安裝) |
允許較好環境溫度 | -25℃ /-40 ℃ ( 固定安裝) |
最小彎曲半徑 | 3 倍較好外徑 (D<12mm) |
4 倍較好外徑 (D>12mm) |
化學及環境特性
EN 60684-2 | 無氟 |
EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐油及防燃料 |
EN 50305 | 防臭氧 |
車載系統應用的防火性能
EN 50306-2 | 危險等級 HL1, HL2/HL3, HL4 |
DIN 5510-2 | 安全等級 1/2/3/4 |
BS 6853 | 室內應用 1a, 1b, II; 室外應用 1a, 1b, II |
NF F 16-101 | FO |
車載系統應用的防火性能
EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 | 單根絕緣電線( 電纜) 垂直火焰傳播測試 |
EN 50266-2-4 EN 50305; IEC 60332-3C; | 成束電線( 電纜) 火焰傳播測試 |
VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070 | |
EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 | 煙密度測試 |
EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 | 無鹵測試 |
EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 | 氣體腐蝕性測試 ( 酸度 & 傳導性) |
EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 | 毒性指數測試 |
NFF 16101; NFF 63808; BS6853 | 煙指數測試 |
FRL-HT-3SU 1.8/3KV
導體截面積 | 導體直徑 (a) | 最小平均絕緣厚度 | 線纜外徑 | 重量 | 較好導體直流阻抗 20°C | 最小絕緣阻抗 | |||
最小 | 較好 | 鍍錫銅 | 退火銅 | 20°C | 150°C | ||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
1.5 | 1.5 | 2.5 | 6.3 | 7.3 | 50 | 13.7 | 13.3 | 970 | 1.90 |
2.5 | 1.95 | 2.5 | 6.7 | 7.8 | 70 | 8.21 | 7.98 | 840 | 1.60 |
4 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 8.4 | 80 | 5.09 | 4.95 | 720 | 1.40 |
6 | 3.0 | 2.5 | 7.7 | 9.0 | 100 | 3.39 | 3.30 | 650 | 1.30 |
10 | 3.9 | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 160 | 1.95 | 1.91 | 540 | 1.00 |
16 | 5.0 | 2.5 | 9.6 | 11.2 | 210 | 1.24 | 1.21 | 460 | 0.90 |
25 | 6.4 | 2.5 | 10.9 | 12.7 | 290 | 0.795 | 0.780 | 380 | 0.70 |
35 | 7.7 | 2.5 | 12.1 | 14.1 | 380 | 0.565 | 0.554 | 330 | 0.60 |
50 | 9.2 | 2.5 | 13.5 | 15.8 | 520 | 0.393 | 0.386 | 290 | 0.50 |
70 | 11.0 | 2.5 | 15.2 | 17.8 | 720 | 0.277 | 0.272 | 250 | 0.50 |
95 | 12.5 | 2.7 | 17.0 | 19.9 | 930 | 0.210 | 0.206 | 230 | 0.40 |
120 | 14.2 | 2.7 | 18.6 | 21.7 | 1140 | 0.164 | 0.161 | 210 | 0.40 |
150 | 15.8 | 2.7 | 20.1 | 23.5 | 1430 | 0.132 | 0.129 | 190 | 0.30 |
185 | 17.5 | 2.7 | 21.7 | 25.4 | 1720 | 0.108 | 0.106 | 170 | 0.30 |
240 | 20.1 | 2.7 | 24.1 | 28.2 | 2270 | 0.0817 | 0.0801 | 150 | 0.30 |
300 | 22.5 | 2.7 | 26.4 | 30.9 | 2750 | 0.0654 | 0.0641 | 140 | 0.20 |
400 | 25.8 | 2.9 | 29.9 | 34.9 | 3730 | 0.0495 | 0.0486 | 130 | 0.20 |
(a)= 僅供參考
FRL-HT-6SU 3.6/6kV
導體截面積 | 導體直徑 (a) | 最小平均絕緣厚度 | 線纜外徑 | 重量 | 較好導體直流阻抗 20°C | 最小絕緣阻抗 | |||
最小 | 較好 | 鍍錫銅 | 退火銅 | 20°C | 150°C | ||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
2.5 | 1.95 | 3.0 | 7.6 | 8.9 | 80 | 8.21 | 7.98 | 920 | 1.80 |
4 | 2.5 | 3.0 | 8.1 | 9.5 | 100 | 5.09 | 4.95 | 800 | 1.60 |
6 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 10.6 | 120 | 3.39 | 3.30 | 750 | 1.50 |
10 | 3.9 | 3.0 | 9.5 | 11.1 | 180 | 1.95 | 1.91 | 610 | 1.20 |
16 | 5.0 | 3.0 | 10.5 | 12.3 | 230 | 1.24 | 1.21 | 520 | 1.00 |
25 | 6.4 | 3.0 | 11.8 | 13.8 | 310 | 0.795 | 0.780 | 430 | 0.80 |
35 | 7.7 | 3.0 | 13.0 | 15.2 | 410 | 0.565 | 0.554 | 380 | 0.70 |
50 | 9.2 | 3.0 | 14.4 | 16.9 | 550 | 0.393 | 0.386 | 330 | 0.60 |
70 | 11.0 | 3.0 | 16.1 | 18.9 | 740 | 0.277 | 0.272 | 280 | 0.50 |
95 | 12.5 | 3.0 | 17.5 | 20.5 | 940 | 0.210 | 0.206 | 260 | 0.50 |
120 | 14.2 | 3.1 | 19.3 | 22.6 | 1170 | 0.164 | 0.161 | 240 | 0.40 |
150 | 15.8 | 3.1 | 20.8 | 24.4 | 1460 | 0.132 | 0.129 | 220 | 0.40 |
185 | 17.5 | 3.2 | 22.6 | 26.5 | 1760 | 0.108 | 0.106 | 200 | 0.40 |
240 | 20.1 | 3.4 | 25.4 | 29.8 | 2340 | 0.0817 | 0.0801 | 190 | 0.30 |
300 | 22.5 | 3.4 | 27.7 | 32.4 | 2820 | 0.0654 | 0.0641 | 170 | 0.30 |
400 | 25.8 | 3.4 | 30.8 | 36.0 | 3780 | 0.0495 | 0.0486 | 150 | 0.30 |
免責聲明:杭州商易信息技術有限公司對中國建材網上刊登之所有信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性;您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔。杭州商易信息技術有限公司,有權但無此義務,改善或更正所刊登信息任何部分之錯誤或疏失。
新聞分類
- 企業類型:
其他
- 經營模式:
生產加工
- 榮譽資質:
0項
- 主 營:
硅橡膠電纜,耐高溫電纜,機車電纜,計算機電纜
- 地 址:
安徽滁州天長市