RVVZ 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240軟電纜
2022/1/26 11:57:56來源:安徽嘉誠特種電纜有限公司 瀏覽量:403

RVVZ 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240軟電纜
配線使用特性
電纜使用溫度為-10℃~70℃,電纜安裝敷設時的環境溫度應不低于0℃。彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。
電纜選型表 | ||||
型號 | 規格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 |
RVVZ,RVV | 0.5 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 0.75 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 1 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 1.5 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 2.5 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 4 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 6 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 10 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 16 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 25 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 35 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 50 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 70 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 95 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 120 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 150 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 185 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 240 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 300 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 400 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 500 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 600 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 630 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 700 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 800 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 900 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 1000 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 1200 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |
RVVZ,RVV | 1500 | 0.6/1KV | 正70℃負10℃ | 外徑10倍 |

免責聲明:杭州商易信息技術有限公司對中國建材網上刊登之所有信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性;您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔。杭州商易信息技術有限公司,有權但無此義務,改善或更正所刊登信息任何部分之錯誤或疏失。
新聞分類
- 企業類型:
其他
- 經營模式:
生產加工
- 榮譽資質:
0項
- 主 營:
硅橡膠電纜,耐高溫電纜,機車電纜,計算機電纜
- 地 址:
安徽滁州天長市