KHF46FR高溫軟電纜
2021/10/2 9:57:59來源:安徽嘉誠特種電纜有限公司 瀏覽量:77
應(yīng)用范圍:
適用于航空、冶金、石油、化工、電廠等多種行業(yè)高溫工業(yè)中額定電壓450/750V及以下的控制與監(jiān)控回路中。它具有耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性, 同時具有很好的耐寒性、耐候性。
生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 參GJB773-2000
使用條件:
1、額定電壓:UO/U450/750V及以下
2、使用溫度范圍:導(dǎo)體Z高溫度 250℃環(huán)境溫度 非固定敷設(shè)-30℃ ~ 200℃固定敷設(shè)-50℃ 180℃
3、有優(yōu)良的耐氧、耐臭氧、耐紫外線照射性能,長期在室外使用不發(fā)生龜裂。
4、有的電性能,耐電暈性和耐電弧性也非常好。
5、無臭、無味、無害。具有低表面活性和低吸濕性能。
主要技術(shù)指標(biāo):
1、 產(chǎn)品額定電壓為600V,應(yīng)經(jīng)受交流50Hz,電壓為2500V,5min的實(shí)驗(yàn)不擊穿。
2、電纜線芯與線芯之間的絕緣電阻(200℃)不小于103M Ω.km。
訂交貨說明:
1、成品電纜的交貨長度不小于100米;允許長度有不小于20米的交貨,其數(shù)量應(yīng)不超過總交貨長度的20%、也可根據(jù)雙方協(xié)議以任何長度交貨。2、導(dǎo)體為鍍錫銅芯,也可選擇其它導(dǎo)體。3、芯線分色,護(hù)套色根據(jù)要求,正常為紅或黑色。
●型號名稱及規(guī)格:
規(guī)格型號 | 電壓 | 型號描述 |
KHF46FR2*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |

免責(zé)聲明:杭州商易信息技術(shù)有限公司對中國建材網(wǎng)上刊登之所有信息不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性;您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān)。杭州商易信息技術(shù)有限公司,有權(quán)但無此義務(wù),改善或更正所刊登信息任何部分之錯誤或疏失。
新聞分類
- 企業(yè)類型:
其他
- 經(jīng)營模式:
生產(chǎn)加工
- 榮譽(yù)資質(zhì):
0項(xiàng)
- 主 營:
硅橡膠電纜,耐高溫電纜,機(jī)車電纜,計(jì)算機(jī)電纜
- 地 址:
安徽滁州天長市