TVVBP電梯扁電纜,電梯屏蔽隨行電纜
2018/12/10 9:34:19來源:安徽嘉誠特種電纜有限公司 瀏覽量:423

TVVBP電梯扁電纜,電梯屏蔽隨行電纜電梯扁電纜TVVBP灰色,電梯屏蔽隨行電纜
執行標準
GB/T5023.6-2006 (等同IEC60227)
GB/T19666-2005 (等同IEC60331、60332)
使用特性
1.導體工作溫度70℃。
2.不適用在溫度0℃以下使用。
3.安裝自由懸掛長度不超過35m,圓形不超過45m,移動速度扁形不超過1.6m/s,圓形不超過4.0m/s,如使用范圍超過上述限制時,應增加承拉元件。
型號、名稱
型 號
名 稱
TVVB
扁形聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電梯電纜
TVVBP
扁形聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽電梯電纜
TVVBG
扁形聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套加強型電梯電纜
TVV
圓形聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電梯電纜
阻燃型在型號前加ZA(B、C、D)
型號 芯數 截面 屏蔽線組 近似寬度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km) 產品大致形狀
TVVBP 24 0.75 2*2P*0.75(銅網) 44.3±2.0 8.4±0.5 833 梅花排列
TVVBP 30 0.75 2*2P*0.75(銅網) 53.1±2.0 7.8±0.5 935 梅花排列
TVVBP 36 0.75 2*2P*0.75(銅網) 56.8±2.0 8.4±0.5 1054 梅花排列
TVVBP 40 0.75 2*2P*0.75(銅網) 64.2±2.5 7.8±0.5 1100 梅花排列
TVVBP 42 0.75 2*2P*0.75(銅網) 63.0±2.5 8.4±0.5 1153 梅花排列
TVVBP 48 0.75 2*2P*0.75(銅網) 69.1±2.5 8.4±0.5 1253 梅花排列
TVVBP 54 0.75 2*2P*0.75(銅網) 75.3±2.5 8.4±0.5 1353 梅花排列
TVVBP 60 0.75 2*2P*0.75(銅網) 81.4±2.5 8.4±0.5 1453 梅花排列
TVVBP 66 0.75 2*2P*0.75(銅網) 87.6±2.5 8.4±0.5 1552 梅花排列
TVVBP(G) 24 0.75 2*2P*0.75(銅網) 53.3±2.0 7.8±0.5 971 梅花排列(帶鋼絲)
TVVBP(G) 30 0.75 2*2P*0.75(銅網) 61.3±2.5 8.4±0.5 1058 梅花排列(帶鋼絲)
TVVBP(G) 36 0.75 2*2P*0.75(銅網) 65.0±2.5 7.8±0.5 1183 梅花排列(帶鋼絲)
TVVBP(G) 40 0.75 2*2P*0.75(銅網) 72.4±2.5 8.4±0.5 1223 梅花排列(帶鋼絲)
TVVBP(G) 42 0.75 2*2P*0.75(銅網) 72.2±2.5 8.4±0.5 1315 梅花排列(帶鋼絲)
TVVBP(G) 48 0.75 2*2P*0.75(銅網) 78.3±2.5 8.4±0.5 1414 梅花排列(帶鋼絲)
TVVBP(G) 54 0.75 2*2P*0.75(銅網) 84.5±2.5 8.4±0.5 1514 梅花排列(帶鋼絲)
TVVBP(G) 60 0.75 2*2P*0.75(銅網) 90.6±2.5 8.4±0.5 1614 梅花排列(帶鋼絲)
TVVBP(G) 66 0.75 2*2P*0.75(銅網) 96.8±2.5 8.4±0.5 1713 梅花排列(帶鋼絲)
免責聲明:杭州商易信息技術有限公司對中國建材網上刊登之所有信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性;您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔。杭州商易信息技術有限公司,有權但無此義務,改善或更正所刊登信息任何部分之錯誤或疏失。
新聞分類
- 企業類型:
其他
- 經營模式:
生產加工
- 榮譽資質:
0項
- 主 營:
硅橡膠電纜,耐高溫電纜,機車電纜,計算機電纜
- 地 址:
安徽滁州天長市